Summary
- Improved (moved up in rank): ~45 institutes
- Declined (moved down in rank): ~38 institutes
- No change: A few elite institutes (e.g., IIM A, B, K, IIT Delhi, IIM Mumbai, SPJIMR) maintained their positions.
- New entries in 2025 not ranked in 2024’s top 100 (e.g., SRM, IMT Hyderabad, IMI Bhubaneswar, IIT Jodhpur, IMT Nagpur, University of Lucknow).
| Ranking 2025 | College Name | Rank 2024 | Inc / Dec in Ranks |
|---|---|---|---|
| 1 | IIM Ahmedabad | 1 | — |
| 2 | IIM Bangalore | 2 | — |
| 3 | IIM Kozhikode | 3 | — |
| 4 | IIT Delhi | 4 | — |
| 5 | IIM Lucknow | 7 | ↑ 2 |
| 6 | IIM Mumbai | 6 | — |
| 7 | IIM Calcutta | 5 | ↓ 2 |
| 8 | IIM Indore | 8 | — |
| 9 | MDI Gurgaon | 11 | ↑ 2 |
| 10 | XLRI | 9 | ↓ 1 |
| 11 | SIBM Pune | 13 | ↑ 2 |
| 12 | IIT Kharagpur | 19 | ↑ 7 |
| 13 | IIT Madras | 16 | ↑ 3 |
| 14 | IIT Bombay | 10 | ↓ 4 |
| 15 | IIM Raipur | 14 | ↓ 1 |
| 16 | IIM Tiruchirappalli | 27 | ↑ 11 |
| 17 | IIFT Delhi | 15 | ↓ 2 |
| 18 | IIM Ranchi | 17 | ↓ 1 |
| 19 | IIM Rohtak | 12 | ↓ 7 |
| 20 | SPJIMR | 20 | — |
| 21 | IIM Udaipur | 22 | ↑ 1 |
| 22 | IIT Roorkee | 18 | ↓ 4 |
| 23 | IIM Kashipur | 23 | — |
| 24 | NMIMS | 21 | ↓ 3 |
| 25 | IIM Nagpur | 31 | ↑ 6 |
| 26 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 28 | ↑ 2 |
| 27 | IIT Kanpur | 29 | ↑ 2 |
| 28 | Jamia Millia Islamia | 25 | ↓ 3 |
| 29 | IIM Visakhapatnam | 26 | ↓ 3 |
| 30 | IMT Ghaziabad | 35 | ↑ 5 |
| 31 | IIM Bodh Gaya | 33 | ↑ 2 |
| 32 | Chandigarh University | 36 | ↑ 4 |
| 33 | MICA | 32 | ↓ 1 |
| 34 | IIM Sambalpur | 50 | ↑ 16 |
| 35 | IIM Jammu | 42 | ↑ 7 |
| 36 | UPES | 41 | ↑ 5 |
| 37 | Great Lakes (Chennai) | 34 | ↓ 3 |
| 38 | IIM Shillong | 24 | ↓ 14 |
| 39 | TAPMI Manipal | 58 | ↑ 19 |
| 40 | IMI Delhi | 40 | — |
| 41 | Jaipuria Noida | 45 | ↑ 4 |
| 42 | IMI Kolkata | 56 | ↑ 14 |
| 43 | Goa Institute of Management | 37 | ↓ 6 |
| 44 | Lovely Professional University | 38 | ↓ 6 |
| 45 | XIM University | 43 | ↓ 2 |
| 46 | ICFAI Hyderabad | 39 | ↓ 7 |
| 46 | Thapar University | 44 | ↓ 2 |
| 48 | IIT Dhanbad (ISM) | 46 | ↓ 2 |
| 49 | Amity University | 29 | ↓ 20 |
| 50 | Great Lakes (Gurgaon) | 52 | ↑ 2 |
| 51 | IIM Sirmaur | 57 | ↑ 6 |
| 52 | Graphic Era University | 59 | ↑ 7 |
| 53 | Nirma University | 55 | ↑ 2 |
| 54 | IRMA Anand | 49 | ↓ 5 |
| 55 | LIBA Chennai | 66 | ↑ 11 |
| 56 | SRM University | — | New |
| 57 | Christ University | 60 | ↑ 3 |
| 57 | NIT Trichy | 51 | ↓ 6 |
| 59 | Fore School | 53 | ↓ 6 |
| 60 | BHU | 48 | ↓ 12 |
| 61 | BIMTECH | 64 | ↑ 3 |
| 62 | MNIT Jaipur | 68 | ↑ 6 |
| 63 | Saveetha Chennai | 74 | ↑ 11 |
| 64 | IIM Amritsar | 47 | ↓ 17 |
| 65 | KJ Somaiya | 63 | ↓ 2 |
| 66 | Siksha ‘O’ Anusandhan | 62 | ↓ 4 |
| 67 | Jaipuria Lucknow | 72 | ↑ 5 |
| 68 | KIIT Bhubaneswar | 67 | ↓ 1 |
| 69 | Aligarh Muslim University | 70 | ↑ 1 |
| 70 | KL University | 79 | ↑ 9 |
| 71 | Alliance University | 71 | — |
| 72 | IMT Hyderabad | — | New |
| 73 | Jain University | 77 | ↑ 4 |
| 74 | Jaipuria Jaipur | 75 | ↑ 1 |
| 75 | Welingkar | 84 | ↑ 9 |
| 76 | GGSIPU | 65 | ↓ 11 |
| 77 | BML Munjal | 83 | ↑ 6 |
| 78 | Chitkara University | 54 | ↓ 24 |
| 79 | BBAU Lucknow | 86 | ↑ 7 |
| 80 | TSM Madurai | 82 | ↑ 2 |
| 81 | Manipal Univ. Jaipur | 73 | ↓ 8 |
| 82 | CUSAT Cochin | 81 | ↓ 1 |
| 83 | MMMUT Gorakhpur | — | New |
| 84 | PSG Coimbatore | 80 | ↓ 4 |
| 85 | NIT Calicut | 76 | ↓ 9 |
| 86 | NDIM Delhi | 88 | ↑ 2 |
| 87 | Jamia Hamdard | 78 | ↓ 9 |
| 88 | Anna University | 69 | ↓ 19 |
| 89 | PDEU Gandhinagar | 89 | — |
| 90 | JIMS Delhi | 87 | ↓ 3 |
| 91 | Rajagiri B-School | 93 | ↑ 2 |
| 92 | Panjab University | 92 | — |
| 93 | ABV-IIITM Gwalior | 85 | ↓ 8 |
| 94 | IMI Bhubaneswar | — | New |
| 95 | MANAGE Hyderabad | 96 | ↑ 1 |
| 96 | BIM Trichy | 94 | ↓ 2 |
| 97 | BIT Ranchi | 90 | ↓ 7 |
| 98 | IIT Jodhpur | — | New |
| 99 | IMT Nagpur | — | New |
| 100 | University of Lucknow | — | New |









