
| Section | Chapter | Sub Section | Topic | Sub Topic | G Strategy | Me | Accuracy |
| Quant | 1 | Arithmetic | Percentages | Addition, Votes | Find 1% | ||
| Quant | 2 | Arithmetic | Percentages | Matrix, Others | Table | ||
| Quant | 3 | Arithmetic | Percentages | A x B = N | 1.20/0.8 | ||
| Quant | 4 | Arithmetic | Ratios | A:B:C | Find 1 | ||
| Quant | 5 | Arithmetic | Ratios | Partnership | Find 1 | ||
| Quant | 6 | Arithmetic | Ratios | Variations | a1/a2 = b1/b2 | ||
| Quant | 7 | Arithmetic | Averages | Simple, Weighted | Formulas | ||
| Quant | 8 | Arithmetic | Interest | Simple Interest | Addition | ||
| Quant | 9 | Arithmetic | Interest | Compound Interest | 1.20/0.8 | ||
| Quant | 10 | Arithmetic | Mixtures | A:B | Cross | ||
| Quant | 11 | Arithmetic | Mixtures | Allegations | 1.2/0.8 | ||
| Quant | 12 | Arithmetic | Profit loss | CP SP MP | SP = P x CP | ||
| Quant | 13 | TSWPnC | Time Speed | 2 Buses | Relative speed | ||
| Quant | 14 | TSWPnC | Time Speed | Trains | 4 types | ||
| Quant | 15 | TSWPnC | Time Speed | Boats | v+u, v-u | ||
| Quant | 16 | TSWPnC | Time Work | Mandays | m1d1/h1=m2d2/h2 | ||
| Quant | 17 | TSWPnC | Time Work | A & B Work | 1/A + 1/B = 1/T | ||
| Quant | 18 | TSWPnC | Time Work | Pipe Cisterns | 1/A + 1/B = 1/T | ||
| Quant | 19 | TSWPnC | PnC | Words | Seats | ||
| Quant | 20 | TSWPnC | PnC | Digits, Distribution | Seats | ||
| Quant | 21 | TSWPnC | Probability PnC | Bags Balls Cards | Choice/Total | ||
| Quant | 22 | TSWPnC | Probability PnC | Dice Coin Matches | Patterns | ||
| Quant | 23 | Algebra | Linear equations | Ages, Numbers | Visual Options | ||
| Quant | 24 | Algebra | Linear equations | Statement based | Visual Options | ||
| Quant | 25 | Algebra | Quadratic Equations | Roots based | Visual Options | ||
| Quant | 26 | Geo Nos | Geometry | Angles | Equal, 180, Visual | ||
| Quant | 27 | Geo Nos | Geometry | Triangles | Formulas, Visual | ||
| Quant | 28 | Geo Nos | Geometry | Circles | Formulas, Visual | ||
| Quant | 29 | Geo Nos | Mensuration | 2D figures Area Peri | Formulas | ||
| Quant | 30 | Geo Nos | Mensuration | 3D figures Area Volume | Formulas | ||
| Quant | 31 | Geo Nos | Numbers | Remainders | Vedic Maths | ||
| Quant | 32 | Geo Nos | Numbers | Number of Solutions | Vedic Maths | ||
| Quant | 33 | Geo Nos | Numbers | LCM HCF | Formulas | ||
| Quant | 34 | Geo Nos | Numbers | Divisibility Rules | Vedic Maths | ||
| Quant | 35 | Geo Nos | Numbers | Power Cycle | Vedic Maths | ||
| Quant | 36 | Modern Maths | Progression | AP Series | 3 points, Term, Sum | ||
| Quant | 37 | Modern Maths | Progression | GP Series | 3 points, Term, Sum | ||
| Quant | 38 | Modern Maths | Inequality | Range Domain | X maro | ||
| Quant | 39 | Modern Maths | Modulus | |x| & Properties | X maro | ||
| Quant | 40 | Modern Maths | Maxima | Maxima Minima | a=b | ||
| Quant | 41 | Modern Maths | Functions | f(1) g(2), fog(x) | X maro | ||
| Quant | 42 | Modern Maths | Functions | Iterative functions | X maro | ||
| Quant | 43 | Modern Maths | Graphs | Graphs | Draw diagram | ||
| Quant | 44 | Modern Maths | Indices | Formulas | Formulas | ||
| Quant | 45 | Modern Maths | Logarithm | Log formulas | DPAC | ||
| Quant | 46 | Modern Maths | Coordinate | Lines Slopes Area | X maro, Draw | ||
| Quant | 47 | Modern Maths | Trigonometry | Height Distance | 1:V3:2 | ||
| Quant | 48 | Modern Maths | Algebra | Algebra formulas | Formulas | ||
| Quant | 49 | Modern Maths | Algebra | Cubic Equations roots | Using options | ||
| Quant | 50 | Modern Maths | Algebra | Polynomial Roots | Using options | ||
Must do topics for cat quant section pdf 2025 cracku
Must do topics for cat quant section 2025
CAT Quant topic Wise weightage cetking
Arithmetic topics for CAT 2025 CATking.in
Must do topics for cat quant section 2025
DILR topics for CAT ck
Modern Maths topics for CAT catking
Important DILR topics for CAT iimking









