Notable Names missing in the NIRF 100 Ranking
FMS Delhi (Faculty of Management Studies)
JBIMS Mumbai (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies)
ISB Hyderabad & Mohali (Indian School of Business)
TISS Mumbai (HRM & LR)
NIRF Ranking https://iimking.com/nirf-2025-ranking/
Ck Top 100 Ranks https://iimking.com/Top
1. Participation is Voluntary
- NIRF is not mandatory. Institutes have to submit detailed data + let the inspection team audit.
- JBIMS (Mumbai University-affiliated) and FMS (Delhi University-affiliated) usually don’t bother — because their brand equity, ROI, and alumni network speak louder than any NIRF rank.
2. Parameters Don’t Favor Them
- JBIMS & FMS are placement powerhouses with small intakes, but NIRF gives very little weightage to placements/CTC (just a slice under Graduation Outcomes).
- Instead, NIRF cares about:
- PhD faculty counts
- Research papers, patents, citations
- Infrastructure & financial resources
- Number of PhD students graduated
- JBIMS & FMS don’t play the “publish 500 papers in IEEE” game, nor do they have a huge PhD pipeline.
3. Quality vs Quantity Trap
- Private colleges literally pump out low-quality but high-quantity research → better NIRF score.
- Even “PhD in progress” faculty are counted in FQE → cheaper faculty + higher headcount = higher marks.
- JBIMS & FMS don’t fit that model — they rely on visiting faculty/industry stalwarts instead of filling rosters with underpaid PhD candidates.
4. Brand ROI is Outside NIRF
- JBIMS & FMS don’t need NIRF to attract CAT toppers — their ROI (fees vs salary), Mumbai/Delhi location, and corporate connect is their advertisement.
- They know NIRF might actually place them below some private colleges with glossy “research numbers,” which dilutes their aura.
5. Perception Score Gap
- NIRF has a small weightage for perception, but it’s based on peer surveys and employer perception inside academia.
- FMS/JBIMS enjoy huge recruiter love, but NIRF doesn’t fully capture “placement reputation.”
✅ Bottom line:
JBIMS and FMS don’t appear not because they’re weak — but because NIRF rankings are optimized for research-heavy, PhD-focused, infrastructure-showcasing institutes.
They simply choose to stay out rather than get ranked below colleges where students would never pick over JBIMS/FMS for actual MBA value.
| Rank | Name | City | State | Score | Institute ID |
| 1 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | 83.29 | IR-M-S-8890 |
| 2 | IIM Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 81.56 | IR-M-S-8903 |
| 3 | IIM Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 79.85 | IR-M-S-8909 |
| 4 | IIT Delhi | New Delhi | Delhi | 78.94 | IR-M-I-1074 |
| 5 | IIM Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 77.97 | IR-M-S-8959 |
| 6 | IIM, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 77.58 | IR-M-S-8931 |
| 7 | IIM Calcutta | Kolkata | West Bengal | 77.34 | IR-M-S-8972 |
| 8 | IIM Indore | Indore | Madhya Pradesh | 75.68 | IR-M-S-8918 |
| 9 | Management Development Institute | Gurugram | Haryana | 71.96 | IR-M-I-1170 |
| 10 | XLRI – Xavier School of Management | Jamshedpur | Jharkhand | 70.63 | IR-M-S-132 |
| 11 | Symbiosis Institute of Business Management | Pune | Maharashtra | 67.9 | IR-M-C-19343 |
| 12 | IIT Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 66.97 | IR-M-U-0573 |
| 13 | IIT Madras | Chennai | Tamil Nadu | 66.5 | IR-M-U-0456 |
| 14 | IIT Bombay | Mumbai | Maharashtra | 65.82 | IR-M-U-0306 |
| 15 | IIM Raipur | Raipur | Chhattisgarh | 65.03 | IR-M-S-8868 |
| 16 | IIM Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 64.95 | IR-M-S-8948 |
| 17 | Indian Institute of Foreign Trade | New Delhi | Delhi | 62.93 | IR-M-U-0102 |
| 18 | IIM Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 62.77 | IR-M-S-8904 |
| 19 | IIM Rohtak | Rohtak | Haryana | 62.6 | IR-M-S-8895 |
| 20 | S. P. Jain Institute of Management and Research | Mumbai | Maharashtra | 62.06 | IR-M-I-1044 |
| 21 | IIM Udaipur | Udaipur | Rajasthan | 61.79 | IR-M-S-8942 |
| 22 | IIT Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 61.77 | IR-M-U-0560 |
| 23 | IIM Kashipur | Kashipur | Uttarakhand | 61.74 | IR-M-S-8967 |
| 24 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 60.99 | IR-M-N-10 |
| 25 | IIM Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 60.88 | IR-M-S-15962 |
| 26 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 60.25 | IR-M-U-0436 |
| 27 | IIT Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 60.15 | IR-M-I-1075 |
| 28 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 60.06 | IR-M-U-0108 |
| 29 | IIM Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 59.95 | IR-M-U-1007 |
| 30 | Institute of Management Technology | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 59.85 | IR-M-S-394 |
| 31 | IIM Bodh Gaya | Gaya | Bihar | 59.65 | IR-M-U-1006 |
| 32 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 59.4 | IR-M-U-0747 |
| 33 | MICA | Ahmedabad | Gujarat | 59.22 | IR-M-S-14875 |
| 34 | IIM Sambalpur | Sambalpur | Odisha | 58.59 | IR-M-S-6 |
| 35 | IIM Jammu (IIMJ) | Jammu | Jammu and Kashmir | 58.5 | IR-M-U-1004 |
| 36 | UPES | Dehradun | Uttarakhand | 58.33 | IR-M-U-0564 |
| 37 | Great Lakes Institute of Management | Chennai | Tamil Nadu | 58.05 | IR-M-N-16 |
| 38 | IIM Shillong | Shillong | Meghalaya | 57.7 | IR-M-S-8937 |
| 39 | T. A. Pai Management Institute Manipal | Manipal | Karnataka | 57.13 | IR-M-S-156 |
| 40 | IMI Delhi | New Delhi | Delhi | 56.59 | IR-M-I-1064 |
| 41 | Jaipuria Institute of Management | Noida | Uttar Pradesh | 56.46 | IR-M-S-3283 |
| 42 | IMI Kolkata | Kolkata | West Bengal | 55.42 | IR-M-I-1408 |
| 43 | Goa Institute of Management | Sanquelim | Goa | 55.27 | IR-M-S-87 |
| 44 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 55 | IR-M-U-0379 |
| 45 | XIM University | Bhubaneswar | Odisha | 54.73 | IR-M-U-0715 |
| 46 | ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 54.4 | IR-M-U-0012 |
| 46 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 54.4 | IR-M-I-1480 |
| 48 | IIT (Indian School of Mines) | Dhanbad | Jharkhand | 54.34 | IR-M-U-0205 |
| 49 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 54.15 | IR-M-U-0497 |
| 50 | Great Lakes Institute of Management | Gurgaon | Haryana | 54.08 | IR-M-S-17295 |
| 51 | IIM Sirmaur | Sirmaur | Himachal Pradesh | 54.03 | IR-M-S-15911 |
| 52 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 53.98 | IR-M-U-0555 |
| 53 | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat | 53.48 | IR-M-U-0146 |
| 54 | Institute of Rural Management Anand | Anand | Gujarat | 53.34 | IR-M-S-92 |
| 55 | Loyola Institute of Business Administration | Chennai | Tamil Nadu | 53.12 | IR-M-S-331 |
| 56 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 52.74 | IR-M-U-0473 |
| 57 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | 52.47 | IR-M-U-0217 |
| 57 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 52.47 | IR-M-U-0467 |
| 59 | Fore School of Management | New Delhi | Delhi | 52.23 | IR-M-I-1066 |
| 60 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 52.14 | IR-M-U-0500 |
| 61 | Birla Institute of Management Technology | Greater Noida | Uttar Pradesh | 52.09 | IR-M-S-354 |
| 62 | Malaviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan | 52.07 | IR-M-U-0410 |
| 63 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 52.01 | IR-M-I-1441 |
| 64 | IIM, Amritsar | Amritsar | Punjab | 51.7 | IR-M-S-16881 |
| 65 | K.J.Somaiya Institute of Management | Mumbai | Maharashtra | 51.28 | IR-M-S-220 |
| 66 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 50.88 | IR-M-U-0363 |
| 67 | Jaipuria Institute of Management, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 50.86 | IR-M-S-419 |
| 68 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 50.68 | IR-M-U-0356 |
| 69 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 49.95 | IR-M-U-0496 |
| 70 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 49.89 | IR-M-U-0020 |
| 71 | Alliance University | Bengaluru | Karnataka | 49.85 | IR-M-U-0213 |
| 72 | Institute of Management Technology | Hyderabad | Telangana | 49.38 | IR-M-I-1132 |
| 73 | Jain university,Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 49.28 | IR-M-U-0223 |
| 74 | Jaipuria Institute of Management | Jaipur | Rajasthan | 49.26 | IR-M-S-309 |
| 75 | Prin. L.N. Welingkar Institute of Management Development and Research (PGDM) | Mumbai | Maharashtra | 49.08 | IR-M-S-19472 |
| 76 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 48.88 | IR-M-U-0099 |
| 77 | BML Munjal University | Gurgaon | Haryana | 48.41 | IR-M-U-0735 |
| 78 | Chitkara University | Rajpura | Punjab | 48.3 | IR-M-U-0373 |
| 79 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.13 | IR-M-U-0498 |
| 80 | Thiagarajar School of Management | Madurai | Tamil Nadu | 48.05 | IR-M-C-36557 |
| 81 | Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 47.56 | IR-M-U-0749 |
| 82 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 47.47 | IR-M-U-0253 |
| 83 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 47.46 | IR-M-U-0739 |
| 84 | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 47.38 | IR-M-C-37013 |
| 85 | National Institute of Technology Calicut | Kozhikode | Kerala | 47.3 | IR-M-U-0263 |
| 86 | New Delhi Institute of Management | New Delhi | Delhi | 47.25 | IR-M-S-78 |
| 87 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 47.1 | IR-M-U-0107 |
| 88 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 46.92 | IR-M-U-0439 |
| 89 | Pandit Deendayal Energy University | Gandhinagar | Gujarat | 46.81 | IR-M-U-0147 |
| 90 | Jagan Institute of Management Studies | Delhi | Delhi | 46.63 | IR-M-C-32855 |
| 91 | Rajagiri Business School | Cochin | Kerala | 46.62 | IR-M-S-164 |
| 92 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 46.31 | IR-M-U-0078 |
| 93 | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management | Gwalior | Madhya Pradesh | 46.3 | IR-M-U-0267 |
| 94 | IMI Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 46.24 | IR-M-I-1124 |
| 95 | National Institute of Agricultural Extension Management | Hyderabad | Telangana | 45.48 | IR-M-S-14553 |
| 96 | Bharathidasan Institute of Management | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 45.36 | IR-M-N-4 |
| 97 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 45.25 | IR-M-U-0202 |
| 98 | IIT Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan | 45.02 | IR-M-U-0395 |
| 99 | Institute of Management Technology, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 44.93 | IR-M-I-1048 |
| 100 | University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 44.53 | IR-M-U-0524 |











