
Approximate data for CAT 2023*
CAT 2023 had 10 Engineers at 100%ile
CAT 2023 had 16 Engineers at 100%ile
CAT 2023 had 15 Engineers at 100%ile
CAT 2023 had 1 Engineers at 100%ile
CAT 2023 had 6 Engineers at 100%ile
CAT 2023 had 7 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 10 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 16 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 15 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 1 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 6 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 7 Engineers at 100%ile
CAT 2022 had 75.5% Engineers as to 25.5% Non Engineers









